Respublikanın yolları
Yolun | Yolun adı | Yolun uzunluğu (km) |
| 1 | 2 | 3 |
| M-1 | Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə Dövlət sərhədi | 208 |
| M-2 | Bakı-Ələt- Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 503 |
| M-2 | Ələt-Astara-İran İslam Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 243 |
| M-4 | Bakı-Şamaxı-Yevlax | 280 |
| M-5 | Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 164 |
| M-6 | Hacıqabul- Bəhrəmtəpə-Mincivan-Ermənistan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 286 |
| M-7 | Naxçıvan-Sədərək-Türkiyə Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 87 |
| M-8 | Naxçıvan-Ordubad- Zərəni stansiyası - Ermənistan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 100 |
| R-1 | Gəndob-Xaçmaz- Yalama Rusiya Federasiyası ilə Dövlət sərhədi | 88 |
| R-2 | Giləzi-Xızı | 31 |
| R-3 | Quba-Qusar | 12 |
| R-4 | Quba-Xaçmaz | 22 |
| R-5 | Qusar-Xudat | 29 |
| R-6 | H.Z.Tağıyev-Sahil | 40 |
| R-7 | H.Z.Tağıyev-Sumqayıt | 18 |
| R-8 | Muğanlı-İsmayıllı | 40 |
| R-9 | Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki -Oğuz şəhərinə giriş yolu | 152 6 |
| R-10 | Qaraməryəm-Müsüslü | 22 |
| R-11 | Ağsu-Kürdəmir-Bəhramtəpə | 113 |
| R-12 | Göyçay-Bərgüşad | 18 |
| R-13 | Göyçay-Ucar | 20 |
| R-14 | Ağdaş-Ləki | 10 |
| R-15 | Ağdaş-Zarağan | 45 |
| R-16 | Qorağan-Qax-Zaqatala | 43 |
| R-17 | Xaldan-Mingəçevir | 14 |
| R-18 | Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-Bəhramtəpə | 166 |
| R-19 | Gəncə-Kəlbəcər-Laçın | 200 |
| R-20 | Gəncə-Daşkəsən | 38 |
| R-21 | Gəncə-Samux | 8 |
| R-22 | Şəmkir-Gədəbəy | 45 |
| R-23 | Qazax-Uzuntala-Ermənistan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 14 |
| R-24 | Ağstafa-Poylu-Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 54 |
| R-25 | Goran-Naftalan | 18 |
| R-26 | Goranboy-Tərtər | 35 |
| R-27 | Tərtər-Hindarx | 41 |
| R-28 | Yevlax-Xocalı-Laçın -Xankəndi şəhərinə giriş yolu -Şuşa şəhərinə giriş yolu | 151 1 2 |
| R-29 | Bərdə-İstisu Kəlbəcər şəhərinə giriş yolu | 160 4 |
| R-30 | Xankəndi-Xocavənd | 42 |
| R-31 | Şuşa-Füzuli | 53 |
| R-32 | Ucar-Zərdab-Ağcabədi | 76 |
| R-33 | Ağdam-Hindarx-Ağcabədi | 48 |
| R-34 | Ağdam-Ağdərə | 26 |
| R-35 | Ağdam-Füzuli-Horadiz -Xocavənd şəhərinə giriş yolu | 90 4 |
| R-36 | Laçın-Həkəri | 83 |
| R-37 | Laçın-Zabux-Ermənistan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 23 |
| R-38 | Qubadlı-Xanlıq | 16 |
| R-39 | Həkəri-Zəngilan | 23 |
| R-40 | Füzuli-Cəbrayıl-Mahmudlu | 46 |
| R-41 | Yuxarı Qarabağ Kanalı-Beyləqan-Daşburun | 32 |
| R-42 | Bəhramtəpə-Biləsuvar | 62 |
| R-43 | Biləsuvar-İran İslam Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 19 |
| R-44 | Hacıqabul-Əli Bayramlı | 11 |
| R-45 | Əli Bayramlı-Noxudlu-Salyan | 43 |
| R-46 | Salyan-Neftçala | 40 |
| R-47 | Masallı-Yardımlı | 53 |
| R-48 | Lənkəran-Lerik | 55 |
| R-49 | Naxçıvan-Şahbuz-Ermənistan Respublikası ilə Dövlət sərhədi | 65 |
| R-50 | M-2 (371 km)-Gəncə beynəlxalq aeroportu | 11 |
| R-51 | M-2 (336 km)-Gəncə | 8 |
| R-52 | M-2 (317 km)-Kürəkçay dəmir yolu stansiyası | 5 |
| R-53 | M-2(376 km)-Alabaşlı dəmir yolu stansiyası | 8 |
| R-54 | M-2(70 km)-Ələt dəmir yolu stansiyası | 5 |
| R-55 | M-3(220km)-Masallı dəmir yolu stansiyası | 5 |
| R-56 | M-5 (17 km)- Kərimli | 31 |
| R-57 | M-5 (46 km)-Şəki | 12 |
| R-58 | M-5(128 km)-Zaqatala dəmir yolu stansiyası | 9 |
| R-59 | M-5(150 km)-Balakən dəmir yolu stansiyası | 2 |
| R-60 | M-6 (94 km)- İmişli | 7 |
| R-61 | M-6 (250 km)-Zəngilan | 11 |
| R-62 | M-7 (58 km)-Şərur | 4 |
| R-63 | M-7 (80 km)-Sədərək | 8 |
| R-64 | M-8 (3 km)-Babək | 3 |
| R-65 | M-8 (44 km)-Culfa | 2 |
| R-66 | M-8 (75 km)-Ordubad dəmir yolu stansiyası | 5 |
Qeyd:
- -M-hərfi ilə mühüm dövlətlərarası nəqliyyat əlaqələrini təmin edən və Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərini Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd ölkələrlə birləşdirən ümumi istifadədə olan avtomobil yolları (magistral avtomobil yolları) indeksləşdirilir:
- -R -hərfi ilə respublikanın şəhər və rayonlarını bir biri ilə birbaşa birləşdirən və M kateqoriyasına daxil olmayan ümumi istifadədə olan avtomobil yolları indeksləşdirilir.


XƏBƏRLƏR
SAYTIN XƏRİTƏSİ