Təsnifat
Örtüyünün tipinə görə
| Göstəricilərin adı | Ümumi istifadədə olan | Nəqliyyat Nazirliyi "Yolnəqliyyatservis" Departamenti | "Naxavtoyol" DŞ | |||||||||
| Cəmi | O cümlədən | Cəmi | O cümlədən | Zəbt olunan ərazi | Cəmi | O cümlədən | ||||||
Respub. | Yerli əhəm. | Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | Cəmi | Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | ||||
| km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | km əd/pm | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сəmi: O cümlədə: | 18799 | 4577 | 14222 | 17326 | 4303 | 13023 | 2661 | 883 | 1778 | 1473 | 274 | 1199 |
| Asfaltbeton | 6370 | 4279 | 2091 | 6099 | 4052 | 2047 | 959 | 724 | 232 | 271 | 227 | 14 |
| Qara örtük | 3450 | 212 | 3238 | 3026 | 165 | 2861 | 537 | 122 | 415 | 424 | 47 | 377 |
| Çınqıl | 8774 | 77 | 8697 | 8128 | 77 | 8051 | 1127 | 37 | 1090 | 646 | - | 646 |
| Torpaq | 205 | 9 | 196 | 73 | 9 | 64 | 38 | - | 38 | 132 | - | 132 |
Yolun dərəcəsinə görə
| Göstəricilərin adı | Cəmi | o cümlədən | Nəqliyyat Nazirliyi "Yolnəqliyyatservis" Departamenti | "Naxavtoyol"DŞ | ||||||||
| Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | Cəmi | O cümlədən | Zəbt olunan ərazi | Cəmi | O cümlədən | ||||||
| Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | Cəmi | Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | Respub. əhəm. | Yerli əhəm. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ümumi: O cümlədən: | 18799 | 4577 | 14222 | 17326 | 4303 | 13023 | 2661 | 883 | 1778 | 1473 | 274 | 1199 |
| I dərəcəli | 175 | 175 | 172 | 172 | 3 | 3 | ||||||
| II dərəcəli | 874 | 872 | 2 | 634 | 634 | 240 | 238 | 2 | ||||
| III dərəcəli | 5514 | 3301 | 2213 | 5304 | 3268 | 2036 | 1082 | 836 | 246 | 210 | 33 | 177 |
| IV dərəcəli | 10423 | 218 | 10205 | 10077 | 218 | 9859 | 1441 | 47 | 1394 | 346 | 346 | |
| V dərəcəli | 1813 | 11 | 1802 | 1139 | 11 | 1128 | 138 | 138 | 674 | 674 | ||


XƏBƏRLƏR
SAYTIN XƏRİTƏSİ